relatie
met
Uit deze relatie 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Frans | ~1665 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 2 | Maria | ~1663 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 3 | Anna | ~1666 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 4 | Joanna | *1669 | Lieshout | †1714 | 44 | 1 | 9 | |
| 5 | Frans | ~1672 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 6 | Antonia | ~1675 | Lieshout | 0 | 0 |
relatie
met
Joannes Gijsberts, zn. van Gijsbert Frans Maes en Handerske Wouters.
Uit deze relatie 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Frans | ~1665 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 2 | Maria | ~1663 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 3 | Anna | ~1666 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 4 | Joanna | *1669 | Lieshout | †1714 | 44 | 1 | 9 | |
| 5 | Frans | ~1672 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 6 | Antonia | ~1675 | Lieshout | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 3 zonen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Thomas | ~1666 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Jan | ~1673 | Lieshout | †1745 | Lieshout | 72 | 1 | 14 |
| 3 | Thomas | ~1675 | Lieshout | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 3 zonen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Thomas | ~1666 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Jan | ~1673 | Lieshout | †1745 | Lieshout | 72 | 1 | 14 |
| 3 | Thomas | ~1675 | Lieshout | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1669 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 2 | Judoca | ~1671 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 3 | Petronella | *1672 | Lieshout | †1745 | Lieshout | 72 | 1 | 14 |
| 4 | Fransciscus | ~1674 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 5 | Henricus | ~1675 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 6 | Joanna | ~1677 | Lieshout | 0 | 0 |
relatie
met
Jan Henrick Vereijcken, ovl. op 1724 te Lieshout.
Uit deze relatie 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1669 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 2 | Judoca | ~1671 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 3 | Petronella | *1672 | Lieshout | †1745 | Lieshout | 72 | 1 | 14 |
| 4 | Fransciscus | ~1674 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 5 | Henricus | ~1675 | Lieshout | 0 | 0 | |||
| 6 | Joanna | ~1677 | Lieshout | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Dionysius | 1 | 1 | |||||
| 2 | Maria, | ~1661 | 's Hertogenbosch ( St.Pieter) | †1694 | 's Hertogenbosch | 32 | 0 | 0 |
relatie
met
Laurentius Mourrees = Mourré, geb. te 's Hertogenbosch.
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Dionysius | 1 | 1 | |||||
| 2 | Maria, | ~1661 | 's Hertogenbosch ( St.Pieter) | †1694 | 's Hertogenbosch | 32 | 0 | 0 |